№ | Найменування інвестиційної монети України | Ціна купівлі, грн | Ціна продажу, грн |
1 | "Архістратиг Михаїл", номінал 20 грн, золото (Au 999,9), (1 унція = 31,1 г) | 112000,00 | - |
2 | "Архістратиг Михаїл", номінал 10 грн, золото (Au 999,9), (1/2 унції = 15,55 г) | 56500,00 | - |
3 | "Архістратиг Михаїл", номінал 5 грн, золото (Au 999,9), (1/4 унції = 7,78 г) | 28000,00 | - |
4 | "Архістратиг Михаїл", номінал 2 грн, золото (Au 999,9), (1/10 унції = 3,11 г) | 11500,00 | 13800,00 |
5 | "Архістратиг Михаїл", номінал 1 грн, срібло (Ag 999,9), (1 унція = 31,1 г) | 1050,00 | 3000,00 |
Адреси відділень, які приймають інвестиційні монети
м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5
м. Дніпро, пр. Пилипа Орлика, 16
м. Київ, пр. Лобановського, 123
м. Львів, пл. Старий Ринок, 8
м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 86
м. Вінниця, вул. Чорновола, 29
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 198
м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 18
м. Тернопіль, майдан Волі, 4
м. Харків, пр. Науки, 36
м. Хмельницький, вул. Подільська, 91
Зв'язатись з нами
Безкоштовно зі всіх номерів на території України
Графік роботи контакт-центру: з 08.00 до 20.00
За тарифами оператора
095 0500 999 073 0500 999 098 0500 999
Ви можете написати нам на e-mail: